pondělí 30. září 2019

MO Mariánské Údolí 09-2019


Po středečním soustředění v MÚ, kde se jeli brněnské klubové trucky a škodovky (MÚ je falešný převlečený brněnský klub) jsme přijeli s opraveným kamionem a zúženýmy koly. Dráha byla už ve středu dost namazaná a vyžadovalo to uzoučké kola. To ovšem způsobilo dramatický úbytek gumy a celý týden zde mě stál 5 párů kol. Vlastně 6, ještě jsem musel dát kola Amatérovi, bo ten 4x neprošel přejímkou.
Oba závodní kamióny nám jeli a tak jsem mohl půjčit opět #3 Adamovi a ten zajel dobře, ale pokazil poslední jízdu, mohl být 5. možná i 3.
Rosťa nám ale utekl a bude problém ho v Brně polapit, budu si ho muset vzít na starost..
Rosťovi stačí druhé místo v Brně na titul. Což zas není tak jednoduché...


Trucky :
1. Rostislav Sedlařík 87.18 5.133
2. Tomáš Marek 86.32 5.027
3. Kamil Klapka 84.18 5.278
4. Roman Klapka 84.05 5.348
5. Lukáš Tříska 83.02 5.205
6. Petr Motyčka 82.14 5.333
7. Adam Ryšavý 81.32 5.222
8. Roman Motyčka 81.19 5.318
9. Jaroslav Švanda 81.04 5.286
10. Libor Bílek 79.11 5.558
11. Michal Pokorný 78.19 5.361
12. Martin Doležel 77.20 5.284
13. Adam Trojan 77.14 5.510
14. Jiří Vrba 75.10 5.593

Do formulí jsme konečně nasadili novou formuli, po roce vývoje. zdá se že by to mohlo jet. Nelíbil se mi zvuk, divně to bzukalo, ale 3. místo na neoblíbené dráze potěšilo. Moje formule utrpěla v tréninku škody , tak jsem bral rychlejší než zvládnu  a potahalo mě to..

F1:

1. František Poledna 172.00 3.886
2. Martin Doležel 167.03 4.034
3. Roman Klapka 160.28 4.259
4. Michal Pokorný 159.11 3.877
5. Roman Motyčka 158.03 4.058
6. Martin Neček 158.02 3.707
7. Jiří Cihlář 157.06 4.191
8. Petr Sedlařík 153.06 4.324
9. Lukáš Tříska 151.19 4.352
10. Jaroslav Švanda 151.17 4.332
11. Tomáš Marek 149.28 4.022
12. Adam Ryšavý 146.02 4.495
13. Rostislav Sedlařík 145.29 4.341
14. Kamil Klapka 141.05 4.380
15. Jiří Vrba 138.13 4.607
16. Adam Trojan 133.11 4.795
17. Petr Motyčka 123.27 4.546

O G12 je škoda mluvit, měl jsem si tam nechat to S16D a v klidu si kroužit 3,8. Ale já ne, musel jsem mít X12 a tak jsem to všem posekal, naštěstí se mi motor přestal rozbíhat a tak jsem mohl odstoupit..
RoKl na Serra Gold/Bronze začal na 1mm světlosti a asi to dobře nebylo.. kola se ale sjížděli pěkně o 0,15 takže na konci 0,4. Příště zkusíme 0,9 - 0,3 .  nebo zase 2 páry 0.8 .
Já jsem sjel embarga o 0,6 po 3 jízdách

G12:
 
1. František Poledna 470.00 3.289
2. Michal Pokorný 466.04 3.192
3. Jiří Cihlář 462.02 2.569
4. Martin Doležel 455.21 3.199
5. Roman Motyčka 452.16 3.461
6. Rostislav Sedlařík 450.08 3.414
7. Tomáš Marek 446.04 3.463
8. Jaroslav Švanda 440.31 3.399
9. Martin Neček 438.09 3.342
10. Roman Klapka 434.26 3.481
11. Petr Sedlařík 426.28 3.303
12. Adam Ryšavý 417.05 3.513
13. Lukáš Tříska 413.13 3.432
14. Adam Beran 413.06 3.752
15. Petr Motyčka 397.05 3.770
16. Libor Bílek 362.14 3.818
17. Jiří Vrba 336.15 4.156
18. Adam Trojan 335.20 3.677
19. Kamil Klapka 296.00 3.685


Díky Frankiemu za fuet, chorizo a další laskominy, a za dobré rady, kterých se málokdy držím...
Veselá trojka


Žádné komentáře:

Okomentovat