Kamióny se jeli ve slabé účasti, někteří jezdci přijeli až v sobotu. Druhé a čtvrté místo pro SRC Zlín.
Oranžové gumy sice pokořeny červenými, ale převálcovali oškubané modré...
Truck Cup | |||
1. | Tomáš Marek | 141.29 | 6.066 |
2. | Roman Klapka | 138.25 | 6.339 |
3. | Michal Pokorný | 138.24 | 6.302 |
4. | Kamil Klapka | 135.34 | 6.450 |
5. | Roman Motyčka | 133.14 | 6.722 |
6. | Jaroslav Švanda | 130.32 | 6.653 |
7. | Lukáš Tříska | 125.04 | 6.999 |
8. | Adam Trojan | 110.01 | 7.304 |
Formule, co k tomu říct.. Domácí nezaváhali a obsadili pódium. Čtvrté místo uchmatnul skorodomácí Adam Beran, kterému jsem půjčil svou dětskou formuli s 16C motorem a slepovanými koly. Formule mu jezdila čím dál tím líp a ani na rovině nic neztrácel. Dobrá práce pro tým McLaren ! Já jsem na body neměl ani Starosta, navíc jsem ustřihl kabel a ztratil 12 kol.
Formule 1/28 | |||
1. | Tomáš Marek, Lotus | 247.03 | 5.419 |
2. | Petr Vaněček, Lotus | 240.19 | 5.409 |
3. | Roman Kalhous, Lotus | 236.27 | 5.581 |
4. | Adam Beran, ž., McLaren | 235.03 | 5.679 |
5. | František Poledna, Ferrari | 234.09 | 5.570 |
6. | Roman Klapka, ž., ForceIndia | 234.04 | 5.688 |
7. | Jiří Cihlář, ForceIndia | 233.22 | 5.565 |
8. | Roman Motyčka, RedBull | 231.04 | 5.739 |
9. | Jaroslav Švanda, Ferrari | 230.34 | 5.710 |
10. | Michal Pokorný, RedBull | 229.15 | 5.641 |
11. | Petr Sedlařík, Ferrari | 223.02 | 5.778 |
12. | Rostislav Sedlařík, ForceIndia | 221.07 | 5.851 |
13. | Jaroslav Vítek, McLaren | 209.03 | 5.994 |
14. | Kamil Klapka, McLaren | 202.19 | 6.004 |
15. | Adam Trojan, ž., Trutnovská nár. formule | 200.19 | 6.193 |
16. | Lukáš Tříska, ž., Trutnovská nár. formule | 198.31 | 6.015 |
Do závodu G12 Moravy Open nastoupil poprvé v kariéře Tonda Vojtík, aktuální ISRA Mistr světa ES32 i ES24. Tak měl v závodě nejrychlejší autíčko, do posledního kola bojoval o třetí místo. Nakonec ale domácí duo Pat a Mat nad ním zvítězilo o jedno kolo. Závod suverénně vyhrál Frankie, před Jirkou Cihlářem. S žáků zabodoval jen Roman K. , Adam B. ustřihl vodítko. Já jsem si jel pro další skalp pana Švandy, ale vysypal jsem ložisko, když mi auto skočilo do druhé drážky a prorazilo mantinely za banánem..
G12 | |||
1. | František Poledna | 734.15 | 4.214 |
2. | Jiří Cihlář | 723.25 | 4.227 |
3. | Tomáš Marek | 717.26 | 4.265 |
4. | Petr Vaněček | 717.12 | 4.372 |
5. | Antonín Vojtík | 716.28 | 4.160 |
6. | Michal Pokorný | 697.25 | 4.344 |
7. | Rostislav Sedlařík | 690.08 | 4.345 |
8. | Roman Kalhous | 685.15 | 4.383 |
9. | Roman Klapka, ž. | 680.19 | 4.511 |
10. | Roman Motyčka | 669.00 | 4.333 |
11. | Petr Sedlařík | 665.01 | 4.382 |
12. | Jaroslav Švanda | 661.08 | 4.387 |
13. | Jaroslav Vítek | 657.20 | 4.547 |
14. | Lukáš Tříska, ž. | 655.26 | 4.678 |
15. | Petr Štěpánek | 633.35 | 4.642 |
16. | Adam Beran, ž. | 614.00 | 4.568 |
17. | Kamil Klapka | 581.00 | 4.553 |
18. | Adam Trojan, ž. | 542.36 | 5.118 |
Oranžové gumy na kamióny jsou u mě k dispozici , ceny mírné, výkon slušný, v Pardubicích se snad nesjeli ani o 0,05mm.
Žádné komentáře:
Okomentovat