Trucky :
Poř. | Závodník | Body |
1. | Jaroslav Švanda | 15 |
2. | Roman Klapka | 13 |
3. | Lukáš Tříska | 13 |
4. | Petr Sedlařík | 11 |
5. | Jarek Býma | 10 |
6. | Frankie Poledna | 10 |
7. | Michal Pokorný | 9 |
8. | Martin Neček | 8 |
9. | Rosťa Sedlařík | 8 |
10. | Kamil Klapka | 7 |
11. | Standa Němec | 4 |
12. | Libor Bílek | 4 |
13. | Petr Motyčka | 4 |
F1/28
Rank | Racer | Qual. | Final | |||
1. | Frankie Poledna | 4.346 | 242.12 | |||
2. | Michal Pokorný | 4.251 | 241.12 | |||
3. | Jiří Cihlář | 4.490 | 223.07 | |||
4. | Rostislav Sedlařík | 4.742 | 220.01 | |||
5. | Jaroslav Švanda | 4.505 | 217.14 | |||
6. | Roman Klapka | 4.519 | 217.12 | |||
7. | Petr Sedlařík | 4.690 | 216.02 | |||
8. | Roman Kalhous | 4.639 | 216.01 | |||
9. | Martin Neček | 4.648 | 210.18 | |||
10. | Jaromír Býma | 4.648 | 209.15 | |||
11. | Roman Motyčka | 5.109 | 205.01 | |||
12. | Lukáš Tříska | 5.095 | 203.14 | |||
13. | Kamil Klapka | 4.920 | 192.19 | |||
14. | Stanislav Němec | 4.804 | 190.04 | |||
15. | Petr Motyčka | 5.320 | 188.03 |
G12 :
Poř. | Závodník | Kola | Nej. kolo |
1. | František Poledna | 667.01 | 3.546 |
2. | Jiří Cihlář | 653.09 | 3.519 |
3. | Michal Pokorný | 638.18 | 3.643 |
4. | Rostislav Sedlařík | 633.19 | 3.594 |
5. | Roman Klapka | 617.18 | 3.694 |
6. | Jaroslav Švanda | 615.16 | 3.691 |
7. | Petr Sedlařík | 604.18 | 3.668 |
8. | Roman Motyčka | 602.16 | 3.743 |
9. | Jaromír Býma | 600.15 | 3.780 |
10. | Lukáš Tříska | 573.14 | 3.726 |
11. | Roman Kalhous | 569.07 | 3.962 |
12. | Kamil Klapka | 559.03 | 4.028 |
13. | Martin Neček | 537.17 | 4.048 |
14. | Libor Bílek | 528.08 | 3.939 |
15. | Petr Motyčka | 504.19 | 4.347 |
16. | Michael Schupfer | 498.02 | 4.151 |
Trucky - pódium |
F1+G12 pódium |
Žádné komentáře:
Okomentovat