Velmi povedené jednodenní závodění v Pardubičkách. Nejlepší dráha na G12 v seriálu (tak samozřejmě se blíží velká premiéra v Tlumačově..), velmi dobré pro formule, a kamióny si taky nestěžovali (jen zatáčka za mostem, tam skončili naděje nejednoho experta..)
![]() |
| MO Pardubice 2022 F1+ G12 |
Truck Cup
| Poř. | Jméno | Body |
| 1. | Marek Tomáš | 8 |
| 2. | Švanda Jaroslav | 6 |
| 3. | Vaněček Petr | 5 |
| 4. | Klapka Roman | 5 |
| 5. | Klapka Kamil | 4 |
| 6. | Sedlařík Rostislav | 4 |
| 7. | Poledna František | 3 |
| 8. | Býma Jaromír | 1 |
| 9. | Schupfer Michael, ž |
0 |
![]() |
| Truck cup |
F1
| 1. | Tomáš Marek | 262.27 | 5.043 |
| 2. | František Poledna | 256.35 | 5.084 |
| 3. | Jiří Cihlář | 249.13 | 5.184 |
| 4. | Petr Vaněček | 247.26 | 5.285 |
| 5. | Roman Klapka | 247.02 | 5.429 |
| 6. | Roman Kalhous | 241.33 | 5.423 |
| 7. | Rostislav Sedlařík | 238.06 | 5.474 |
| 8. | Jaroslav Švanda | 233.08 | 5.576 |
| 9. | Kamil Klapka | 229.32 | 5.731 |
| 10. | Roman Motyčka | 227.19 | 5.725 |
| 11. | Jaroslav Vítek | 219.06 | 5.758 |
| 12. | Jaromír Býma | 209.35 | 5.770 |
| 13. | Michael Schupfer, ž |
190.09 | 6.315 |
G12
| 1. | František Poledna | 741.40 | 4.135 |
| 2. | Tomáš Marek | 738.10 | 4.230 |
| 3. | Roman Motyčka | 714.25 | 4.232 |
| 4. | Roman Klapka | 711.33 | 4.330 |
| 5. | Petr Vaněček | 702.30 | 4.328 |
| 6. | Jiří Cihlář | 697.26 | 4.329 |
| 7. | Roman Kalhous | 690.22 | 4.366 |
| 8. | Rostislav Sedlařík | 685.04 | 4.283 |
| 9. | Jaroslav Švanda | 665.11 | 4.561 |
| 10. | Kamil Klapka | 662.34 | 4.556 |
| 11. | Jaroslav Vítek | 635.20 | 4.729 |
| 12. | Jaromír Býma | 579.18 | 4.722 |
| 13. | Michael Schupfer, ž | 540.37 | 4.771 |


Žádné komentáře:
Okomentovat