pondělí 6. června 2022

Morava Open 2022 - Tlumačov

    První závod G12 na nové rychlé dráze prověřil všechny závodníky. Už připravuji návrh změn pravidel pro rok 2023..

14 kol před cílem, náskok 15 kol..


Výsledky
Truck Cup:

1. František Poledna 15
2. Rosťa Sedlařík 13
3. Roman Klapka 12
4. Jiří Míček 11
5. Michal Pokorný 10
6. Petr Sedlařík 10
7. Jaromír Býma 9
8. Jaroslav Švanda 9
9. Martin Neček 7
10. Libor Bílek 7
11. Kamil Klapka 6
12. Petr Motyčka 4
13. Jiří Vrba 4
Truck Cup


Formule:

Poř. Jméno Quali. Kola Best lap
1. František Poledna 5.541 247.29 5.534
2. Tomáš Marek 6.230 239.22 5.559
3. Jiří Míček sen. 5.917 237.25 5.629
4. Michal Pokorný 5.871 236.04 5.693
5. Petr Vaněček 5.886 235.36 5.649
6. Roman Klapka 5.947 234.15 5.689
7. Rostislav Sedlařík 5.834 227.42 5.734
8. Jaroslav Švanda 6.154 224.42 5.746
9. Petr Sedlařík 6.269 224.20 5.951
10. Kamil Klapka 6.300 223.13 6.080
11. Roman Kalhous 6.124 218.11 5.972
12. Martin Neček 6.341 214.15 6.086
13. Jaromír Býma 6.378 212.00 6.145
14. Adam Ryšavý 6.082 208.38 6.244
15. Libor Bílek 6.561 190.07 6.415
16. Petr Motyčka 6.830 189.33 6.630
17. Jiří Vrba 7.243 184.40 6.668

G12

Poř. Jméno Kola Best lap
1. František Poledna 685.00 4.489
2. Rostislav Sedlařík 684.38 4.492
3. Jiří Míček sen. 678.39 4.435
4. Roman Motyčka 677.05 4.377
5. Roman Klapka 667.20 4.617
6. Tomáš Marek 661.05 4.463
7. Michal Pokorný 645.40 4.777
8. Jaroslav Švanda 644.12 4.696
9. Roman Kalhous 640.38 4.721
10. Kamil Klapka 639.11 4.722
11. Petr Sedlařík 638.30 4.726
12. Martin Neček 623.38 4.848
13. Petr Vaněček 615.43 4.696
14. Libor Bílek 604.39 4.774
15. Petr Motyčka 512.00 5.699
16. Jiří Vrba 502.37 5.702
17. Jaromír Býma 490.00 4.985
F1 + G12








1 komentář: