Tým ŠPO s hlavní cenou za vítězství v seriálu |
Továrník a továrníček s poháry za vítězství v závodě v Pardubicích |
slot racing blog, automobilové modelářství, reportáže od Kamil K. a Roman K. http://src.sophics.cz
1. | Vladimír Horký | 726.30 | 4.562 |
2. | František Poledna | 705.14 | 4.623 |
3. | Tomáš Marek | 702.39 | 4.704 |
4. | Jiří Cihlář | 694.02 | 4.714 |
5. | Michal Pokorný | 689.46 | 4.792 |
6. | Lukáš Tříska | 681.49 | 4.812 |
7. | Jan Gotthardt | 677.27 | 4.800 |
8. | Jaroslav Švanda | 662.12 | 4.913 |
9. | Adam Beran | 659.44 | 4.957 |
10. | Luděk Pískač | 656.21 | 4.916 |
11. | Roman Klapka | 653.00 | 4.924 |
12. | Petr Sedlařík | 652.34 | 5.009 |
13. | Roman Kalhous | 649.04 | 5.070 |
14. | Petr Vaněček | 648.23 | 4.843 |
15. | Didac Alfonso | 646.35 | 5.059 |
16. | Pavel Heřman | 638.03 | 4.964 |
17. | Kamil Klapka | 632.02 | 4.973 |
18. | Rostislav Sedlařík | 624.01 | 4.631 |
19. | Jozef Lapčák | 622.00 | 4.998 |
20. | Jiří Míček | 618.25 | 4.927 |
21. | Stefan Buchsbaum | 603.21 | 4.954 |
22. | Thomas Trantura | 594.38 | 5.197 |
23. | Jaromír Býma | 593.11 | 5.311 |
24. | Vlado Okáli | 581.03 | 5.315 |
25. | Adam Ryšavý | 575.00 | 5.534 |
26. | Josef Čechura | 559.03 | 5.492 |
27. | Petr Motyčka | 546.04 | 5.581 |
28. | Jiří Vrba | 535.14 | 5.720 |
29. | Hans Brunner | 518.04 | 5.414 |
30. | Petr Fillinger | 512.07 | 5.937 |
31. | Miroslav Vitula | 490.11 | 5.697 |
Brno - nejlepší klub 2019 |
G12 2019 |
nejlepší žáci MO 2019 |
Ferrari - nej. tým F1 2019 |
F1 2019 |
MO Brno, vítězové závodu G12 + F1 |
Kamióny Brno |
Kamióny celkově 2019 |
Škoda 130 RS týmy 2019 | ||||||||||
Poř. | Jméno | Jméno | Jihlava 2.2. | Nová Paka 23.3 | České Budějovice 20.4. | Znětínek 22.6. | Tlumačov 24.8. | Luštěnice 14.9. | Brno 19.10. | Celkem bodů |
1 | Švanda Jaroslav | Klapka Kamil | 18 | 21 | 18 | 18 | 30 | 18 | 21 | 144 |
2 | Stejskal Tomáš | Štěpánek Petr | 25 | 15 | 21 | 21 | 13 | 13 | 15 | 123 |
3 | Hintenaus Petr | Poledna František | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 120 |
4 | Vítek Jaroslav | Janecký Ladislav | 14 | 13 | 16 | 16 | 5 | 16 | 5 | 85 |
5 | Kohout Václav | Dörner Jaroslav | 16 | - | 15 | 13 | 9 | 11 | 13 | 77 |
6 | Počekajlo Jiří | Filinger Petr | 15 | 14 | 13 | 12 | - | 14 | - | 68 |
7 | Motyčka Roman | Plecitý Marek | 30 | 18 | - | 14 | - | - | - | 62 |
8 | Prchal Lukáš | Pazdera Luboš | - | - | - | 15 | 14 | - | 25 | 54 |
9 | Horký Vladimír | Reček Jaroslav | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 50 |
10 | Nováček Jiří | Švancara Michal | 13 | 9 | - | 8 | 7 | 10 | - | 47 |
1. | Rostislav Sedlařík | 87.18 | 5.133 |
2. | Tomáš Marek | 86.32 | 5.027 |
3. | Kamil Klapka | 84.18 | 5.278 |
4. | Roman Klapka | 84.05 | 5.348 |
5. | Lukáš Tříska | 83.02 | 5.205 |
6. | Petr Motyčka | 82.14 | 5.333 |
7. | Adam Ryšavý | 81.32 | 5.222 |
8. | Roman Motyčka | 81.19 | 5.318 |
9. | Jaroslav Švanda | 81.04 | 5.286 |
10. | Libor Bílek | 79.11 | 5.558 |
11. | Michal Pokorný | 78.19 | 5.361 |
12. | Martin Doležel | 77.20 | 5.284 |
13. | Adam Trojan | 77.14 | 5.510 |
14. | Jiří Vrba | 75.10 | 5.593 |
1. | František Poledna | 172.00 | 3.886 |
2. | Martin Doležel | 167.03 | 4.034 |
3. | Roman Klapka | 160.28 | 4.259 |
4. | Michal Pokorný | 159.11 | 3.877 |
5. | Roman Motyčka | 158.03 | 4.058 |
6. | Martin Neček | 158.02 | 3.707 |
7. | Jiří Cihlář | 157.06 | 4.191 |
8. | Petr Sedlařík | 153.06 | 4.324 |
9. | Lukáš Tříska | 151.19 | 4.352 |
10. | Jaroslav Švanda | 151.17 | 4.332 |
11. | Tomáš Marek | 149.28 | 4.022 |
12. | Adam Ryšavý | 146.02 | 4.495 |
13. | Rostislav Sedlařík | 145.29 | 4.341 |
14. | Kamil Klapka | 141.05 | 4.380 |
15. | Jiří Vrba | 138.13 | 4.607 |
16. | Adam Trojan | 133.11 | 4.795 |
17. | Petr Motyčka | 123.27 | 4.546 |
1. | František Poledna | 470.00 | 3.289 |
2. | Michal Pokorný | 466.04 | 3.192 |
3. | Jiří Cihlář | 462.02 | 2.569 |
4. | Martin Doležel | 455.21 | 3.199 |
5. | Roman Motyčka | 452.16 | 3.461 |
6. | Rostislav Sedlařík | 450.08 | 3.414 |
7. | Tomáš Marek | 446.04 | 3.463 |
8. | Jaroslav Švanda | 440.31 | 3.399 |
9. | Martin Neček | 438.09 | 3.342 |
10. | Roman Klapka | 434.26 | 3.481 |
11. | Petr Sedlařík | 426.28 | 3.303 |
12. | Adam Ryšavý | 417.05 | 3.513 |
13. | Lukáš Tříska | 413.13 | 3.432 |
14. | Adam Beran | 413.06 | 3.752 |
15. | Petr Motyčka | 397.05 | 3.770 |
16. | Libor Bílek | 362.14 | 3.818 |
17. | Jiří Vrba | 336.15 | 4.156 |
18. | Adam Trojan | 335.20 | 3.677 |
19. | Kamil Klapka | 296.00 | 3.685 |
Veselá trojka |
1. | Švanda K. Klapka | 491.10 | 6.676 |
2. | R. Klapka Voltner | 483.17 | 6.767 |
3. | Cihlář Sedlařík | 482.39 | 6.835 |
4. | Mickey Mouse JMS | 479.37 | 6.889 |
5. | Doležel Švanda | 470.32 | 7.174 |
6. | Počekajlo R. Motyčka | 467.21 | 7.065 |
7. | Pazdera Prchal | 460.05 | 7.283 |
8. | Pipan Voříšek | 454.07 | 7.142 |
9. | P. Motyčka Ryšavý | 450.25 | 7.197 |
10. | Mechl Neček | 440.16 | 7.229 |
11. | Trantura Brunner | 428.16 | 7.347 |
12. | Kohout Derner | 418.13 | 7.645 |
13. | S. Němec T. Němec | 411.17 | 7.508 |
14. | Nováček Švancara | 404.33 | 7.628 |
15. | Eliáš Vrba | 396.39 | 7.652 |
16. | Starosta Janecký | 299.40 | 7.135 |
1. | Roman Motyčka | 164.39 | 5.436 |
2. | Martin Doležel | 163.29 | 5.382 |
3. | Jiří Míček sen. | 163.26 | 5.395 |
4. | Jaroslav Švanda | 160.38 | 5.428 |
5. | Roman Klapka | 160.29 | 5.355 |
6. | Adam Ryšavý | 160.16 | 5.445 |
7. | Jaroslav Vítek | 158.38 | 5.574 |
8. | Jiří Počekajlo | 158.07 | 5.510 |
9. | Petr Hintenaus | 157.40 | 5.560 |
10. | Kamil Klapka | 157.32 | 5.611 |
11. | Lukáš Prchal | 154.23 | 5.819 |
12. | Tomáš Stejskal | 153.11 | 5.655 |
13. | Martin Neček | 152.07 | 5.839 |
14. | Václav Kohout | 150.07 | 5.871 |
15. | Thomas Trantura | 147.29 | 5.631 |
16. | Jiří Nováček | 146.25 | 6.032 |
17. | Ladislav Janecký | 145.40 | 5.370 |
18. | Luboš Pazdera | 144.08 | 6.168 |
19. | Petr Motyčka | 143.07 | 5.953 |
20. | Hans Brunner | 141.32 | 6.006 |
21. | Jiří Eliáš | 140.13 | 6.218 |
22. | Standa Němec | 138.33 | 5.826 |
23. | Jaroslav Dorner | 138.04 | 6.045 |
24. | Jiří Vrba | 132.21 | 6.159 |
25. | Tomáš Němec | 130.00 | 6.496 |
1. | Martin Doležel |
149.28
|
5.909
|
2. | Jiří Míček sen. |
147.33
|
6.010
|
3. | Roman Motyčka |
147.07
|
6.098
|
4. | Jiří Počekajlo |
145.15
|
6.012
|
5. | Thomas Trantura |
145.09
|
6.189
|
6. | Kamil Klapka |
145.05
|
6.108
|
7. | Jaroslav Švanda |
144.04
|
6.175
|
8. | Roman Klapka |
143.12
|
6.256
|
9. | Petr Hintenaus |
142.29
|
6.101
|
10. | Václav Kohout |
140.35
|
6.377
|
11. | Ladislav Janecký |
140.21
|
5.856
|
12. | Tomáš Stejskal |
139.07
|
6.224
|
13. | Jaroslav Vítek |
137.36
|
6.399
|
14. | Jiří Nováček |
134.29
|
6.557
|
15. | Hans Brunner |
130.33
|
6.587
|
16. | Jaroslav Dorner |
129.16
|
6.748
|
17. | Standa Němec |
126.04
|
6.547
|
18. | Petr Motyčka |
124.21
|
6.932
|
19. | Adam Ryšavý |
64.00
|
6.296
|
1. | Petr Hintenaus | 131.28 | 6.879 |
2. | Jaroslav Švanda | 122.16 | 7.375 |
3. | Ladislav Janecký | 118.13 | 7.492 |
4. | Jiří Počekajlo | 118.13 | 7.411 |
5. | Jaroslav Vítek | 117.14 | 7.640 |
1. | Petr Hintenaus | 127.30 | 7.019 |
2. | Ladislav Janecký | 125.07 | 6.950 |
3. | Jaroslav Švanda | 122.27 | 7.528 |
4. | Jiří Počekajlo | 118.26 | 7.181 |
5. | Tomáš Stejskal | 115.32 | 7.294 |
6. | Jaroslav Vítek | 109.13 | 7.926 |
1. | Jaromír Býma | 126.19 | 5.368 |
2. | Jaroslav Švanda | 126.15 | 5.288 |
3. | Roman Klapka | 125.09 | 5.346 |
4. | Michal Pokorný | 124.01 | 5.226 |
5. | Rostislav Sedlařík | 122.02 | 5.500 |
6. | Lukáš Tříska | 121.15 | 5.535 |
7. | Roman Motyčka | 120.18 | 5.521 |
8. | František Poledna | 119.18 | 5.488 |
9. | Kamil Klapka | 119.17 | 5.394 |
10. | Martin Doležel | 119.15 | 5.445 |
11. | Martin Neček | 110.09 | 5.635 |
12. | Libor Bílek | 108.18 | 6.170 |
13. | Jiří Vrba | 103.07 | 5.967 |
14. | Adam Trojan | 100.11 | 6.279 |
15. | Petr Motyčka | 75.00 | 5.672 |
1. | František Poledna, Ferrari | 234.03 | 4.298 |
2. | Martin Doležel, Ferrari | 222.15 | 4.537 |
3. | Rostislav Sedlařík, FI | 221.16 | 4.541 |
4. | Jiří Cihlář, FI | 219.17 | 4.503 |
5. | Jaroslav Švanda, Ferrari | 215.03 | 4.588 |
6. | Roman Motyčka, RedBull | 214.10 | 4.672 |
7. | Roman Klapka, FI | 211.11 | 4.590 |
8. | Lukáš Tříska, McLaren | 209.02 | 4.826 |
9. | Petr Sedlařík, FI | 208.18 | 4.639 |
10. | Jaromír Býma, Ferrari | 204.15 | 4.775 |
11. | Martin Neček, RedBull | 201.05 | 4.692 |
12. | Kamil Klapka, McLaren | 194.07 | 4.832 |
13. | Michal Pokorný, RedBull | 193.19 | 4.656 |
14. | Petr Motyčka, Renault | 182.09 | 5.355 |
15. | Adam Trojan, McLaren? | 179.11 | 5.341 |
16. | Jiří Vrba, Renault | 176.15 | 5.249 |
17. | Adam Ryšavý, Renault | 41.00 | 5.391 |
1. | František Poledna | 658.01 | 3.526 |
2. | Jiří Cihlář | 651.11 | 3.555 |
3. | Roman Klapka | 607.07 | 3.692 |
4. | Rostislav Sedlařík | 594.15 | 3.734 |
5. | Martin Doležel | 593.11 | 3.796 |
6. | Roman Motyčka | 592.02 | 3.870 |
7. | Jaromír Býma | 590.13 | 3.879 |
8. | Petr Sedlařík | 590.09 | 3.806 |
9. | Jaroslav Švanda | 588.00 | 3.830 |
10. | Lukáš Tříska | 573.06 | 3.979 |
11. | Michal Pokorný | 553.03 | 3.760 |
12. | Martin Neček | 547.18 | 4.021 |
13. | Kamil Klapka | 535.16 | 3.978 |
14. | Adam Ryšavý | 505.00 | 4.333 |
15. | Petr Motyčka | 495.01 | 4.406 |
16. | Adam Trojan | 493.19 | 4.215 |
17. | Libor Bílek | 491.00 | 4.234 |
18. | Miroslav Vitula | 463.16 | 4.501 |
19. | Jiří Vrba | 458.10 | 4.776 |
20. | Adam Kostern | 445.11 | 4.310 |
21. | Michael Schupfer | 437.10 | 4.300 |
F1 + G12 |
ES-G12 něco tam chybí.. |
1. | Roman Klapka | 134.29 | 6.822 |
2. | Michal Pokorný | 133.34 | 6.724 |
3. | Rostislav Sedlařík | 133.12 | 6.877 |
4. | František Poledna | 129.11 | 6.926 |
5. | Jaroslav Švanda | 128.39 | 6.977 |
6. | Roman Motyčka | 127.11 | 7.033 |
7. | Kamil Klapka | 125.07 | 7.163 |
8. | Jaromír Býma | 123.09 | 7.117 |
9. | Lukáš Tříska | 123.06 | 7.248 |
10. | Tomáš Marek | 121.07 | 7.047 |
11. | Martin Neček | 120.05 | 7.205 |
12. | Petr Motyčka | 116.11 | 7.213 |
13. | Jiří Vrba | 111.34 | 7.554 |
Truck cup podium |
1. | František Poledna | 232.19 | 5.762 Ferrari |
2. | Jiří Cihlář | 229.36 | 5.773 FI |
3. | Roman Klapka | 229.10 | 5.960 FI |
4. | Tomáš Marek | 224.07 | 5.831 Lotus |
5. | Rostislav Sedlařík | 217.06 | 5.993 FI |
6. | Roman Motyčka | 216.27 | 6.232 RedBull |
7. | Jaroslav Švanda | 215.29 | 6.175 Ferrari |
8. | Martin Neček | 213.17 | 6.261 RedBull |
9. | Lukáš Tříska | 213.04 | 6.306 McLaren |
10. | Michal Pokorný | 206.21 | 6.284 RedBull |
11. | Adam Ryšavý | 204.12 | 6.359 Renault |
12. | Kamil Klapka | 202.15 | 6.352 McLaren |
13. | Jaromír Býma | 198.04 | 6.439 Ferrari |
14. | Petr Motyčka | 186.05 | 6.902 Renault |
15. | Jiří Vrba | 182.31 | 6.917 Renault? |
1. | František Poledna | 659.30 | 4.640 |
2. | Roman Klapka | 647.13 | 4.815 |
3. | Jiří Cihlář | 647.07 | 4.704 |
4. | Roman Motyčka | 612.39 | 4.892 |
5. | Lukáš Tříska, ž. | 609.31 | 4.913 |
6. | Michal Pokorný | 607.21 | 4.910 |
7. | Rostislav Sedlařík | 602.39 | 4.880 |
8. | Jaroslav Švanda | 597.34 | 4.906 |
9. | Jaromír Býma | 567.13 | 5.032 |
10. | Adam Ryšavý, ž. | 561.41 | 5.288 |
11. | Martin Neček | 560.40 | 5.123 |
12. | Tomáš Marek | 548.38 | 4.625 |
13. | Kamil Klapka | 531.28 | 5.146 |
14. | Petr Motyčka | 519.39 | 5.566 |
15. | Miroslav Vitula | 493.16 | 5.732 |
16. | Jiří Vrba | 479.16 | 5.708 |
G12 + F1/28 race winners |
Skupina A |
1. | František Poledna | 861.09 | 3.870 |
2. | Tomáš Marek | 834.04 | 3.915 |
3. | Rostislav Sedlařík | 829.01 | 3.842 |
4. | David Sedlařík | 829.01 | 3.918 |
5. | Jaroslav Reček | 828.16 | 3.936 |
6. | Jan Gotthardt | 815.12 | 3.922 |
7. | Michal Pokorný | 815.10 | 4.034 |
8. | Jiří Cihlář | 813.06 | 3.935 |
9. | Jiří Míček | 803.12 | 3.976 |
10. | Petr Sedlařík | 802.01 | 4.021 |
11. | Roman Klapka | 794.16 | 4.123 |
12. | Roman Motyčka | 791.11 | 4.238 |
13. | Lukáš Tříska, ž | 780.08 | 4.152 |
14. | Luděk Piskač | 774.19 | 4.140 |
15. | Petr Hintenaus | 772.15 | 3.998 |
16. | Pavel Heřman | 769.02 | 4.144 |
17. | Zdenek Chleborád | 766.12 | 4.122 |
18. | Jaromír Býma | 753.16 | 4.212 |
19. | Josef Čechura | 744.02 | 4.345 |
20. | Didac Alfonso | 733.12 | 4.384 |
21. | Adam Beran, ž | 725.01 | 4.320 |
22. | Kamil Klapka | 719.04 | 4.190 |
23. | Petr Filinger | 712.06 | 4.512 |
24. | Martin Majer | 687.08 | 4.567 |
25. | Milan Hlaváč | 677.14 | 4.439 |
26. | Adam Trojan, ž | 675.15 | 4.619 |
27. | Michal Hlaváč | 668.08 | 4.694 |
28. | Petr Motyčka | 620.06 | 4.898 |