10 let. Přesně 10 let trvalo než jsme se dočkali vítězství v G12 na MoravaOpen. Moje auto a Romanovi ruce. Využili jsme příležitost a sice velmi těsně, přesto přesvědčivě získali zápis do tabulky vítězů závodu, který se jezdí už od roku 1992. RoKl je teprve 25. vítězem závodu. Odjelo se již 185 závodů. (Já jsem tedy jezdil Renaulty někdy v roce 1987, ale to už je moje zapomenutá historie..)
Závod se jel poprvé novým systémem 6x2min kvalifikace + 6x5min finále. Celkem se mi to líbilo, ale měl jsem technické problémy, které jsem vyřešil až před poslední jízdou finále. Tak jsem tam byl za škodíka a tu změnu jsem tak neocenil..
Gumídek odjel fantastický závod, vedl už o 3 kola, ale finiš černá +modrá proti bílá + červená v Brně jsou právě ty 3-4 kola. Rosťa v závěru trochu škodil, ale všichni to nakonec přežili..
Já jsem si v první jízdě semifinále naštípl vodítko, ale jak jsem slepý tak jsem to neviděl. takže jsem pak škodil a skončil téměř poslední..
G12 finále | |||
1. | Roman Klapka | 395.26 | 4.259 |
2. | Michal Pokorný | 394.23 | 4.317 |
3. | Rostislav Sedlařík | 390.16 | 4.305 |
4. | Tomáš Marek | 385.00 | 4.227 |
5. | Jaroslav Švanda | 378.36 | 4.455 |
6. | Michal Jansa | 377.30 | 4.397 |
7. | Petr Sedlařík | 372.31 | 4.558 |
8. | Roman Motyčka | 365.35 | 4.489 |
9. | Petr Švanda | 363.23 | 4.557 |
10. | Libor Bílek | 363.21 | 4.527 |
11. | Martin Neček | 360.10 | 4.610 |
12. | Jaromír Býma | 355.23 | 4.591 |
13. | Standa Němec | 342.25 | 4.624 |
14. | Jiří Vrba | 341.01 | 4.671 |
15. | Kamil Klapka | 336.07 | 4.596 |
16. | Petr Motyčka | 335.14 | 4.750 |
17. | Miroslav Vitula | 288.06 | 5.054 |
Nicméně dařilo se nám i ve formulích, RoKl dlouho vedl, ale finiš na černé proti modré Jardově pohřbil naděje na zlatý hattrick. Jarda dokonale využil suchý únor, byl plný sil a neskutečně zatáhl na poslední drážce. Po 15 letech si připsal své další vítězství. A má jich tedy 5. A byl to, jestli se nepletu, 100. závod F1/28 !
Gumídek na poslední bílé drážce taky stahoval ztrátu 2 kol, ale nakonec o kolo třetí flek. 7. místo, na kterém jsem dohopkal do cíle je velmi slibné. Nakonec jsem trefil jedny japonské kola které fungovali a pěkně jsem se svezl.
F1 | |||
1. | Jaroslav Švanda | 189.13 | 5.391 |
2. | Roman Klapka | 188.33 | 5.436 |
3. | Michal Pokorný | 187.38 | 5.332 |
4. | Petr Švanda | 184.21 | 5.511 |
5. | Rostislav Sedlařík | 183.39 | 5.484 |
6. | Petr Sedlařík | 172.47 | 5.748 |
7. | Kamil Klapka | 171.32 | 5.788 |
8. | Roman Motyčka | 170.06 | 5.873 |
9. | Jaromír Býma | 162.49 | 5.888 |
10. | Libor Bílek | 162.03 | 6.188 |
11. | Martin Neček | 161.15 | 5.973 |
12. | Standa Němec | 160.01 | 6.062 |
13. | Petr Motyčka | 156.01 | 6.248 |
14. | Miroslav Vitula | 152.14 | 6.245 |
15. | Jiří Vrba | 147.13 | 6.339 |
MO Brno G12 + F1 |
Zlatý hattrick mohl být díky tomu že se mi podařilo pár minut před startem Trucků vyměnit komplet převodovku na našem žroutu převodů a RoKl pak suverénně zvítězil. Měl malinko štěstí, ale podařil se lap pod 6 sec. a výhoda jízdy na bílé drážce byla zřejmá.
Poř. | Jméno Příjmení | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Body | Poř. |
1. | Roman Klapka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||
2. | Petr Švanda | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||
3. | Jaroslav Švanda | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||||||
4. | Petr Sedlařík | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||
5. | Kamil Klapka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||||
6. | Michal Pokorný | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||
7. | Jaromír Býma | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||
8. | Michal Jansa | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||
9. | Standa Němec | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||
10. | Martin Neček | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
11. | Jiří Vrba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||
12. | Petr Motyčka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||
13. | Mirek Vitula | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Truck Cup Brno 2024 |